Sastav proizvoda Bioimun
Naslovna
O proizvodu
Sastav proizvoda



Meni
Sastav proizvoda Bioimun
Bioimun je prirodni dodatak ishrani dizajniran da pruži snažnu podršku vašem imunološkom sistemu.
Obogaćen sa 13 vitamina, 8 minerala, karotenoidima, koncentrisanim sokom ploda crne zove, 6 grama inulina u svakoj kesici, prirodnom aromom borovnice i organskom borovnicom u prahu, Bioimun je idealan za svakodnevnu upotrebu.
Ovaj proizvod je bez šećera, pružajući prirodnu zaštitu zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima. Bioimun ne sadrži veštačke boje, mirise ni ukuse, već je zasnovan na snazi prirodnih sastojaka poput borovnice, ploda crne zove, koncentrisanog soka ljubičaste šargarepe i hibiskusa u prahu. Ujedinjen sa prebiotikom inulinom, Bioimun sadrži čak 24 aktivne supstance koje sinergijski deluju na poboljšanje vašeg imuniteta i opšteg zdravlja.
Aktivni sastojci | Količina na jednu preporučenu dnevnu dozu (1 kesica) | %NRV* | u 100g |
---|---|---|---|
Inulin | 6 g | ** | 40 g |
Koncentrisani sok ploda crne zove | 50 mg | ** | 333 mg |
Prirodna mešavina karotenoida | 2 mg | ** | 13 mg |
Vitamin A (retinil-acetat) | 450 µg RE*** | 56% | 3000 µg RE*** |
Vitamin B1 (tiamin-hidrohlorid) | 10 mg | 909% | 67 mg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg | 714% | 67 mg |
Niacin (nikotinamid) | 60 mg NE**** | 375% | 400 mg |
Pantotenska kiselina | 18 mg | 300% | 120 mg |
Vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid) | 10 mg | 714% | 67 mg |
Biotin (D-biotin) | 165 µg | 330% | 1100 µg |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 100 µg | 4000% | 667 µg |
Folna kiselina | 400 µg | 200% | 2670 µg |
Vitamin C | 1000 mg | 1250% | 6700 mg |
Vitamin D (holekalciferol) | 5 µg | 100% | 33 µg |
Vitamin E (DL-alfatokoferilacetat) | 100 mg α-TE***** | 833% | 667 mg α-TE***** |
Vitamin K (mehanion) | 45 µg | 60% | 300 µg |
Bakar (II)-citrat | 0.5 mg | 50% | 3.3 mg |
Gvožđe (gvožđe(III)-pirofosfat) | 20 mg | 143% | 133 mg |
Hrom (hrom(III)-pikolinat) | 30 µg | 75% | 200 µg |
Jod (kalijum-jodid) | 150 µg | 100% | 1000 µg |
Mangan (mangan-glukonat) | 2 mg | 100% | 13 mg |
Molibden (natrijum-molibdat) | 60 µg | 120% | 400 µg |
Selen (natrijum-selenit) | 50 µg | 91% | 333 µg |
* NRV- nutritivna referentna vrednost
** nutritivna referentna vrednost nije ustanovljena
*** RE – all trans retinol ekvivalent
****NE= niacin ekvivalenti
***** TE = α-tokoferol ekvivalent
Nutritivne informacije | 1 kesica | 100 gr proizvoda |
---|---|---|
Energija (kJ/kcal) | 142 kJ / 34 kcal | 946 kJ / 228 kcal |
Masti (g) | 0 g | 0 g |
- od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0 g | 0 g |
Ugljeni hidrati (g) | 7,7 g | 52 g |
- od kojih šećeri (g) | 0 g | 0 g |
Vlakna | 5,3 g | 35 g |
Proteini (g) | 0 g | 0 g |
So (g) | 0 g | 0 g |
Kliničke studije
U nastavku ćemo predstaviti nekoliko kliničkih studija koje nude naučne dokaze o efikasnosti i značaju aktivnih sastojaka koji se nalaze u našem proizvodu Bioimun. Sastojci imaju potvrđene koristi za opšte zdravlje i pružaju podršku imunološkom sistemu, čime doprinose njegovoj pravilnoj funkciji i zaštiti organizma.

Klinička studija o Vitaminu E i efektu na respiratorne infekcije i imunitet kod starijih osoba
Blog o zdravlju
Zdravlje je najvredniji resurs koji imamo, a briga o njemu ključna je za kvalitetan život. U današnjem brzom svetu, važno je imati pristup pouzdanim informacijama koje će vam pomoći da donesete najbolje odluke za svoje zdravlje. Na našem blogu, kroz stručne savete i najnovije informacije, pružamo vam podršku na putu ka boljoj fizičkoj i mentalnoj ravnoteži. Od prevencije do saveta za očuvanje zdravlja, cilj nam je da vam olakšamo svakodnevne izbore. Pratite nas i saznajte kako da se brinete o svom telu i imunološkom sistemu sa savetima baziranim na naučnim istraživanjima i stručnom mišljenju.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
